Acces Point 5Ghz, 300mbp, 27dbm, Tp-Link Wisp, Poe, Sma Ext, HV:60/14g, Ant 13dbi Rj45, 15kmt. Gtia: 90dias
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Página de Instagram |
CPE de Exterior 5GHz 300Mbps 23dBi CPE610
- Hasta 300Mbps Inalámbrivos en 5GHz
- Antena direccional de alta ganancia con 23dBi 2×2 MIMO y un metal reflector dedicado, ideal para depsliegues de larga distancia
- Directividad de rayo excelente, mejora la latencia y cancelación de ruido
- Piezas snap-lock inovadoreas para un rápido montaje y un diseño estructural robusto mantiene al CPE610 estable incluso con vientos fuertes
- Carcasa impermeable duradera IP65, conjuntamente con protección de 15 kV ESD y rayos de hasta 6 kV ale hacen idóneo para cualquier clima
- La tecnología TP-Link Pharos MAXtream TDMA aumenta la performance en velocidad, capacidad y latencia
- Pharos Control da a los administradores un sistema de gestión centralizada gratuito
- Soporte de PoE pasivo permite un despliegue flexible ey una instalación conveniente
Aprenda más sobre Pharos Control >
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n |
Protocolo Propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream activado) |
Velocidad Inalámbrica | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámico) |
Frecuencia | 5.15~5.85GHz |
Potencia de Transmisión | Max. 27dBm/500mW (Potencia ajustable por 1dBm) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Modo de Funcionamiento | AP / Client / Bridge / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP Client) |
Configuración de Red | WAN: Estático/Dinámico/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Estático/Dinámico/DHCP Reenvío de Puertos: DMZ/ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger Seguridad: SPI Firewall/ Ping Forbidden/VPN/DoS Protection Control de Acceso Enrutamiento Estático Control de Ancho de Banda Unión IP & MAC |
Configuraciones Inalámbricas | Tecnología Pharos MAXtream TDMA Ancho de Canal Ajustable: 5/10/20/40MHz Selección Automática de Canales Control de Potencia de Transmisión Selección de Frecuencia Dinámica(DFS) On/Off WDS Seguridad: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encriptación, 64/128/152-bit Encriptación WEP On/Off SSID Broadcast Multi-SSID con tagueo VLAN (Modo AP solamente) Distancia/ACK Ajuste de Tiempo de Espera Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Inalámbrico Avanzado: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Gestión | Descubrimiento y Gestión Remota vía aplicación Pharos Control Gestión basada en Web - HTTP/HTTPS System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog DDNS Dinámico Servidor SSH |
Herramientas Del Sistema | Indicadores: Fuerza de Señal/Ruído/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Velociudad/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Test de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones Nivel de Sistema | IGMP Snooping/Proxy optimizado para aplicaciones multicast Hardware watch dog |
CARACTERÍSTICAS ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensiones(W*D*H) | 85.8×43.9×29.7 mm |
Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
Botón | Remote Reset Button |
LEDs de Estado Power | Green |
Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
Salida | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
Eficiencia | >84.29% |
Certificaciones | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, IP65 |
Contenido del Paquete | CPE Inalámbrico de Exterior Adaptador PoE Pasico 24V 0.5A Passive Correas de Montaje en Mástil Cable de Alimentación CA Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Recomendamos que use uno de los siguientes Exploradores WEB para una experiencia de uso mejorada: Google Chrome, Safari, y Firefox. Explorador IE no está recomendado. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | 64MB DDR2 RAM,8MB Flash |
Interfaz | 1*Puerto 10/100Mbps Etehernet Apantallado (LAN/POE) 1*Botón Reset |
Fuente de Alimentación | PoE PAsivo vía LAN (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Dimensiones | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
Dimensions | 14.4 x 11.0 x 8.1 in. (360 x 280 x 207 mm ) (Sin montaje) |
Ganancia de Antena | 23dBi |
Ancho de Haz de la Antena | 9°(Azimuth), 7°(Elevación) |
Protección | Protección 15KV ESD Protección Rayos 6KV |
Carcasa | Material: Plástico PC estabilizado de Exterior Impermeable: IP65 - diseño a prueba de agua y polvo |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.